Ålberga Gårds sammfällighetsförening.
|
||
Utgifter: | ||
Snöröjning | 50 000,00 | |
Övrigt vägunderhåll: | 70 000,00 | |
Åravg ”väg nu” | 2 500,00 | |
Styrelsearvoden: | 13 800,00 | |
Kontorsmaterial: | 2 000,00 | |
Övriga kostnader | 4 000,00 | |
SUMMA: | 142 300,00 | |
Inkomster: | ||
Andelar | 1092 x 80:- | 87 360,00 |
Kommunalt bidrag: | 2021 | 28 037,00 |
Statligt bidrag: | 2021 | 44 515,00 |
SUMMA: | 159 912,00 | |
Beräknat resultat:
|
17 612,00 |