Ålberga gårds Samfällighetsförening
Resultaträkning 2022-01-01 – 2022-12-31
Intäkter | ||
Statliga bidrag: | 47.831,04:- | |
Kommunala bidrag: | 29.422:- | |
Medlemsavgifter: | 87.360:- | |
|
||
SUMMA: | 164.613:04:- |
Kostnader: | |
Vägunderhåll: | 113.470:- |
Programvara VägNu: | 2.325:- |
Hyra hemsidan: | 1.521:25:- |
Årsavg REV: | 1.160:- |
Styrelsearvode | 13.800:- |
Bankkostnader / Porto: | 1.319:- |
Material / kaffebröd: | 763:- |
|
|
SUMMA: | 134.358,25:- |
Resultat: 30.254:79
Tillgångar: | |
SÖRMLANDSBANKEN: | 171,363:40:- |
Ej betalda avg för 2022 =3 st: | 2.240:- |
Inbetald moms under perioden: | 23.337:- |
Här hitta du övriga och handlingar till samfällighetens årsmöte